![]() XS1930-10
|
![]() XS1930-12HP
|
|
---|---|---|
描述 | ||
產品名稱 | 8埠Multi-Gig智慧型網管變速交換器(含2個SFP+上行介面) | 8埠Multi-Gig智慧型網管PoE變速交換器(含2個10G乙太網路埠和2個SFP+上行介面) |
交換器類別 | 智慧型網管 | 智慧型網管 |
連接埠 | ||
總埠數 | 10 | 12 |
100M/1G/2.5G/5G/10G 乙太網路(RJ-45) | 8 | 10 |
10-Gigabit SFP+ | 2 | 2 |
PoE | ||
PoE 埠數 | – | 8 |
PoE總供電量(瓦) | – | 375 |
IEEE 802.3bt (PoE++) | – | Yes |
效能 | ||
背板頻寬(Gbps) | 200 | 240 |
交換轉送率(Mpps) | 148.8 | 178.5 |
封包緩衝區(byte) | 2 MB | 2 MB |
MAC位址數量 | 16 K | 16 K |
L3轉送表 | IPv4最高支援512; IPv6最高支援512 |
IPv4最高支援512; IPv6最高支援512 |
路由表 | 32 | 32 |
IP介面 | 32/32 | 32/32 |
快閃記憶體/RAM | 32 MB/256 MB | 32 MB/256 MB |
電源 | ||
電源輸入 | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz |
最高功耗(瓦) | 44.3 | 493 |
外觀規格 | ||
產品 | 尺寸(寬x深x高)(公厘): 330 x 230 x 44 重量 (公斤): 2.4 |
尺寸(寬x深x高)(公厘): 330 x 230 x 44 重量 (公斤): 2.8 |
包裝 | 尺寸(寬x深x高)(公厘): 484 x 337 x 79 重量 (公斤): 3.5 |
尺寸(寬x深x高)(公厘): 484 x 337 x 79 重量 (公斤): 4.0 |
內含配件 |
|
|
環境規格 | ||
操作 | 溫度 -20°C ~ 50°C 濕度 5% ~ 95% (非凝結) |
|
儲存 | 溫度 -40°C ~ 70°C 濕度 5% ~ 95% (非凝結) |
|
MTBF (小時) | 778,690 | 582,873 |
散熱率(BTU/小時) | 151.06 | 1,681.13 |
噪音(最小值/最大值, dBA) | 28/50 | 28.3/50.8 |
特價
ZyXEL XS1930-12HP Multi-Gig五速智慧型網管PoE交換器
1.Multi-Gig智慧型網管交換器
2.提供8個100M/1G/2.5G/5G/10G RJ-45 PoE網路埠 +2個100M/1G/2.5G/5G/10G RJ-45網路埠+ 2個SFP+上行介面
3.背板頻寬達240 Gbps
4.支援IEEE 802.3bt 乙太網路供電,每埠可達60瓦,全機供電可達375瓦。
5.支援靜態路由及IPv6
6.支援Nebula免費版雲管理/單機管理
7.支援ZON及Smart Connect功能