Release Note July, 2022
支援機型及平台
USG FLEX | 韌體 | ATP | 韌體 | VPN | 韌體 |
USG FLEX 50 | V5.31(ABAQ.0) | ATP100 | V5.31(ABPS.0) | VPN50 | V5.31(ABHL.0) |
USG FLEX 50W | V5.31(ABAR.0) | ATP100W | V5.31(ABRW.0) | VPN100 | V5.31(ABFV.0) |
USG FLEX 100 | V5.31(ABUH.0) | ATP200 | V5.31(ABFW.0) | VPN300 | V5.31(ABFC.0) |
USG FLEX 100W | V5.31(ABWC.0) | ATP500 | V5.31(ABFU.0) | VPN1000 | V5.31(ABIP.0) |
USG FLEX 200 | V5.31(ABUI.0) | ATP700 | V5.31(ABTJ.0) | ||
USG FLEX 500 | V5.31(ABUJ.0) | ATP800 | V5.31(ABIQ.0) | ||
USG FLEX 700 | V5.31(ABWD.0) |
新功能和增強功能
項次 | 新功能和增強功能 | 雲端模式 | 獨立模式 |
1. | 在初始設定階段偵測 LAN 網域如果與 192.168.1.1 衝突,將自動更改為 192.168.10.1 並重新導向到 myrouter.local | V | V |
2. | 登入用戶日誌增加與用戶相同的建立日期 | V | |
3. | 設備介面增加Astra Cloud URL | V | |
4. | [eITS#211100981] Email安全封鎖清單增加i-note資訊 | V | |
5. | [eITS#220101060, 220101420, 220200439] 加強了CDR日誌中的log資訊 | V | |
6. | [eITS#220500069] 修正了 監控 > 日誌 > 查詢日誌 > “立即發送電子郵件日誌” 錯誤之不清楚的訊息 | V | |
7. | USG FLEX 100 和 USG FLEX 100W,最大VPN 通道數提升至 50 | V | |
8. | SSO功能進入維護模式並結束軟體服務。 | V | |
9. | 支援從WAN Port存取SNMP服務 | V |
Bug修正
項次 | Bug修正 | 雲端模式 | 獨立模式 |
1. | eITS#211200767 a. Fix: SSL VPN 儀表板統計資訊不正確 | V | |
2. | eITS#220100656 a. USG FLEX 200 / DNS 內容過濾器功能問題 | V | |
3. | eITS#220101259 a. Fix: 當VLAN wan介面設定了特定的子網路遮罩時,IP出現故障 | V | |
4. | eITS#220200044 a. Fix: 觀看沙箱頁面時出現錯誤消息 | V | |
5. | eITS#220300054 a. Fix: 虛擬伺服器LB斷開連線的問題 | V | |
6. | eITS#220400122 a. Fix: 解决Address Object 操作問題 | V | |
7. | eITS#220400688 a. Fix: IPSec 連線檢查按鈕出現故障 | V | |
8. | eITS#220400957 a. Fix: 無線監控資訊不正確 | V | |
9. | eITS#220401137 a. Fix: DNSBL 故障問題 | V | |
10. | eITS#220401321 a. Fix: 可能影響系統穩定性的萬用字元FQDN對象問題 | V | |
11. | eITS#220500188 a. Fix: Trunk Port上的封包轉發問題 | V | |
12. | eITS#220500690 a. Fix: SSLVPN服務Port在手動設定後繼續使用原始Port | V | |
13. | eITS#220500701 a. Fix: GUI資訊修正 | V | |
14. | eITS#220500751 a. Fix: SSLVPN 連線問題 | V | |
15. | eITS#220500939 a. Fix: DHCP服務穩定性問題 | V | |
16. | eITS#220501025 a. Fix: AAA radius COA將在韌體更新到V5.30後啟用 | V | |
17. | eITS#220501052 a. Fix: Nebula和非Nebula VPN閘道之間的VPN連接問題 | V | |
18. | eITS#220501182 a. Fix: VPN設定精靈故障問題 | V | |
19. | eITS#220501267 a. Fix: 儀表版於虛擬裝置後面板wlan led狀態不正確 | V | |
20. | eITS#220501309 a. Fix: 靜態 DHCP 表載入問題 | V | |
21. | eITS#220600336 a. Fix: 加強設備穩定性 | V | |
22. | eITS#220600447 a. Fix: 介面中的新通知出現故障。 | V | |
23. | eITS#220600465 a. Fix: DHCP服務穩定性問題 | V | |
24. | 常見漏洞和風險: a. local端權限提升漏洞修復 (CVE-2022-30526) b. 認證目錄遍歷漏洞修復 (CVE-2022-2030) c. OpenSSL封包的安全更新 (CVE-2022-0778) | V | V |
25. | eITS#220200349 a. Fix: Microsoft AD 身份驗證不起作用 | V | |
26. | eITS#220301020 a. Fix: 當設備由NCC管理時,USG FLEX 50(W)上的BWM功能問題 | V | |
27. | eITS#220500277 a. Fix: Google身份驗證被繞過 | V | |
28. | eITS#220600408 a. Fix: Nebula bwm無法在ftp啟用模式下工作。 | V |
有關詳細資訊,請參閱下載連結。